5 CLUBS PRIMAVERA 2008
General Provisional
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Club Modelo 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP5500 ITACA IX   MANUEL GALLEGO FRONTERA R.C.N. CALPE FIRST 47.7 1.00 1.00 3.00 1.00 2.00 5.00
2 ESP5551 LIMBO   MIGUEL ANGEL GARCÍA FERNANDEZ C.N. ALTEA Dehler 36 CWS 2.00 3.00 5.00 4.00 3.00 12.00
3 ESP7249 ACINTUR   ACINTUR RESIDENCIAL S.L. C.N. ALTEA DEHLER 39 SQ (2004 11.00 11.00 1.00 3.00 1.00 16.00
4 FRA35520 AIR DU NORD   PIERRE DE GROODT   ARCHAMBAULT 35 11.00 2.00 2.00 11.00 11.00 26.00
5 ESP6967 ALEPH III   JOAQUIN PEREZ CANO C.N. Villajollosa FIRST 36.7 11.00 5.00 6.00 6.00 11.00 28.00
6 ESP7304 MARY POPPINS II   JHON CHARLES GODFREY R.C.N. CALPE SUN ODYSSEY 29.2 3.00 4.00 11.00 11.00 11.00 29.00
7 ESP8413 PAJUELIN 13   MIGUEL ALBERTO NORIEGA MC ARTHUR NAUTICO BENIDORM SALONA 37 11.00 11.00 11.00 2.00 11.00 35.00
8 ESP6790 GUAGUANCO   Thierry Lallemand C.N.Altea FIRST 40.7 REG 11.00 11.00 4.00 11.00 11.00 37.00
9 GER15 FLORAX IV   Barbara Kreis R.C.N. CALPE DEHLER 41 CR 11.00 11.00 11.00 5.00 11.00 38.00
10 ESP7029 EL BRUJO   JOSE CARLOS DE FRANCISCO CARMONA R.C.N. CALPE SUN ODYSSEY 40 11.00 11.00 11.00 7.00 11.00 40.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 26-05-08         Hora 16:54:58