TROFEO 5 CLUBS PRIMAVERA 2007
Prueba Numero : 02
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 24/02/07 Distancia : 10.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5551 LIMBO   MIGUEL ANGEL GARCÍA FERNANDEZ G4 3 14:17:21 02:47:21 00:00:00   1.00
2 ESP4609 NEGRETE   Miguel Zaragoza Fuster G4 4 14:16:33 02:46:33 00:00:59   2.00
3 ESP6288 SIMRAD-BG   ANTONIO ESCRIBANO GOMEZ G4 2 14:11:57 02:41:57 00:02:35   3.00
4 ESP5500 ITACA IX   MANUEL GALLEGO FRONTERA G4 1 13:58:05 02:28:05 00:02:58   4.00
5 ESP7500 TARHUN   ITEM POWER S.L. G4 1 14:08:54 02:38:54 00:09:21   5.00
6 ESP6514 PEU   RAMON HERNANDEZ DE LA HUERTA CABAÑA G4 2 14:27:11 02:57:11 00:12:32   6.00
7 ESP6967 ALEPH III   JOAQUIN PEREZ CANO G4 2 14:21:00 02:51:00 00:14:06   7.00
8 ESP1988 MAGIE II   JORGE MARTINEZ DE LA CAMARA G4 2 14:28:17 02:58:17 00:15:23   8.00
9 ESP5033 IMAGINARTE   JAVIER SANTANA G4 1 14:23:32 02:53:32 00:22:14   9.00
10 ESP7024 VEGA DOS   STAR SAIL COSTABLANCA G5 2 14:39:24 03:09:24 00:24:17   10.00
11 ESP7637 TARDE DE ABRIL   ROQUE ESPI AURA G5 2 14:38:53 03:08:53 00:31:14   11.00
12 ESP7304 MARY POPPINS II   JHON CHARLES GODFREY G5 4       DNS 16.00
13 ESP6672 DIXIE   STUART LAMBIE DEAN G5 3       DNS 16.00
14 ESP7249 ACINTUR   ACINTUR RESIDENCIAL, S.L. G4 1       DNS 16.00
15 ESP6790 GUAGUANCO   T.Lallemand G4 1       DNS 16.00
(c) Copyright - CyAltura -  9.01 Fecha 25-04-07         Hora 12:17:33