TROFEO 5 CLUBS PRIMAVERA 2007
General Provisional
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Club Modelo 1 2 3 4 Puntos
1 ESP5500 ITACA IX   MANUEL GALLEGO FRONTERA R.C.N. CALPE FIRST 47.7 1.00 4.00 16.00 1.00 6.00
2 ESP6288 SIMRAD-BG   ANTONIO ESCRIBANO GOMEZ C.N. ALTEA FIRST 36.7 2.00 3.00 16.00 2.00 7.00
3 ESP5551 LIMBO   MIGUEL ANGEL GARCÍA FERNANDEZ C.N. ALTEA Dehler 36 CWS 3.00 1.00 16.00 5.00 9.00
4 ESP6790 GUAGUANCO   T.Lallemand C.N.Altea FIRST 40.7 REG 4.00 16.00 16.00 3.00 23.00
5 ESP4609 NEGRETE   Miguel Zaragoza Fuster C.N. ALTEA Brenta 24 16.00 2.00 16.00 6.00 24.00
6 ESP7249 ACINTUR   ACINTUR RESIDENCIAL, S.L. C.N. ALTEA DEHLER 39 16.00 16.00 16.00 4.00 36.00
7 ESP7500 TARHUN   ITEM POWER S.L. C.N. CAMPELLO X-43 PTE 16.00 5.00 16.00 16.00 37.00
8 ESP7304 MARY POPPINS II   JHON CHARLES GODFREY R.C.N. CALPE SUN ODYSSEY 29.2 5.00 16.00 16.00 16.00 37.00
9 ESP6514 PEU   RAMON HERNANDEZ DE LA HUERTA CABAÑA R.C.R. ALICANTE SUN ODYSSEY 40 16.00 6.00 16.00 16.00 38.00
10 ESP6967 ALEPH III   JOAQUIN PEREZ CANO   FIRST 36.7 16.00 7.00 16.00 16.00 39.00
11 ESP1988 MAGIE II   JORGE MARTINEZ DE LA CAMARA C.N. VILLAJOYOSA COBO 40 16.00 8.00 16.00 16.00 40.00
12 ESP5033 IMAGINARTE   JAVIER SANTANA R.C.R.ALICANTE FIRST 40.7 REG 16.00 9.00 16.00 16.00 41.00
13 ESP7024 VEGA DOS   STAR SAIL COSTABLANCA   OCEANIS 373 16.00 10.00 16.00 16.00 42.00
14 ESP7637 TARDE DE ABRIL   ROQUE ESPI AURA C.N. CAMPELLO BAVARIA 36 16.00 11.00 16.00 16.00 43.00
15 ESP6672 DIXIE   STUART LAMBIE DEAN C.N. CAMPOMANES Feeling 346 16.00 16.00 16.00 16.00 48.00
(c) Copyright - CyAltura -  9.01 Fecha 25-04-07         Hora 12:17:51