TROFEO 3 BAHIAS OTONO 2006
General Provisional
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Club Modelo 1 2 3 4 Puntos
1 ESP6288 SIMRAD-BG    Antonio Escribano Gómez CN ALTEA FIRST 36.7 1.00 3.00 1.00 3.00 8.00
2 ESP6790 GUAGUANCO    T.Lallemand C.N.Altea FIRST 40.7 REG 2.00 4.00 2.00 4.00 12.00
3 ESP7249 ACINTUR    ACINTUR RESIDENCIAL, S.L. CN ALTEA DEHLER 39 3.00 5.00 3.00 2.00 13.00
4 ESP4609 NEGRETE    Miguel Zaragoza Fuster C.N. ALTEA Brenta 24 12.00 2.00 12.00 5.00 31.00
5 ESP7304 MARY POPPINS II    JHON CHARLES GODFREY R.C.N. CALPE SUN ODYSSEY 29.2 4.00 12.00 12.00 7.00 35.00
6 ESP5500 ITACA IX    MANUEL GALLEGO FRONTERA C.N. CALPE FIRST 47.7 12.00 12.00 12.00 1.00 37.00
7 ESP5900 ROCINANTE IV    JOSE ANTONIO MARTINEZ SAINZ C.N. ALTEA MF 42 12.00 1.00 12.00 12.00 37.00
8 ESP6672 DIXIE    STUART LAMBIE DEAN C.N. CAMPOMANES Feeling 346 12.00 12.00 4.00 12.00 40.00
9 ESP5253 JERONIMO (ALTESA)    Juan B. Ronda Rodriguez C.N.Altea FIRST 40.7 REG 12.00 12.00 12.00 6.00 42.00
10 ESP6066 CONSTANCE    HENRI CONRIE C.N. ALTEA FIRST 36.7 12.00 6.00 12.00 12.00 42.00
11 ESP5685 MARINA SEIS    JUAN RONDA RODRIGUEZ    FIRST 31.7 12.00 12.00 12.00 8.00 44.00
(c) Copyright - CyAltura -  7.07 Fecha 21-11-06         Hora 12:20:46