TROFEO 3 BAHIAS OTONO 2006
Prueba Numero : 06
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 19/11/06 Distancia : 3.2 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5500 ITACA IX    MANUEL GALLEGO FRONTERA G4 1 14:25:50 00:28:50 00:00:00    1.00
2 ESP7249 ACINTUR    ACINTUR RESIDENCIAL, S.L. G4 1 14:28:54 00:31:54 00:01:19    2.00
3 ESP6288 SIMRAD-BG    Antonio Escribano Gómez G4 2 14:30:56 00:33:56 00:01:59    3.00
4 ESP6790 GUAGUANCO    T.Lallemand G4 1 14:32:26 00:35:26 00:05:12    4.00
5 ESP5253 JERONIMO (ALTESA)    Juan B. Ronda Rodriguez G4 1 14:35:15 00:38:15 00:08:04    5.00
6 ESP4609 NEGRETE    Miguel Zaragoza Fuster G4 4 14:41:39 00:44:39 00:10:23    6.00
7 ESP7304 MARY POPPINS II    JHON CHARLES GODFREY G5 3 14:44:27 00:47:27 00:11:49    7.00
8 ESP6672 DIXIE    STUART LAMBIE DEAN G5 3          DNS 12.00
9 ESP6066 CONSTANCE    HENRI CONRIE G4 2          DNS 12.00
10 ESP5900 ROCINANTE IV    JOSE ANTONIO MARTINEZ SAINZ G4 1          DNS 12.00
   ESP5685 MARINA SEIS    JUAN RONDA RODRIGUEZ G4 3 *** Pendient Clasificar         
(c) Copyright - CyAltura -  7.07 Fecha 21-11-06         Hora 11:56:48