TROFEO 3 BAHIAS OTONO 2006
Prueba Numero : 04
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 19/11/06 Distancia : 3.2 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5500 ITACA IX    MANUEL GALLEGO FRONTERA G4 1 12:35:48 00:30:48 00:00:00    1.00
2 ESP6288 SIMRAD-BG    Antonio Escribano Gómez G4 2 12:42:17 00:37:17 00:03:09    2.00
3 ESP7249 ACINTUR    ACINTUR RESIDENCIAL, S.L. G4 1 12:41:01 00:36:01 00:03:27    3.00
4 ESP4609 NEGRETE    Miguel Zaragoza Fuster G4 4 12:46:50 00:41:50 00:05:28    4.00
5 ESP5253 JERONIMO (ALTESA)    Juan B. Ronda Rodriguez G4 1 12:44:08 00:39:08 00:06:48    5.00
6 ESP5685 MARINA SEIS    JUAN RONDA RODRIGUEZ G4 3 12:51:24 00:46:24 00:09:53    6.00
7 ESP7304 MARY POPPINS II    JHON CHARLES GODFREY G5 3 12:55:14 00:50:14 00:12:12    7.00
8 ESP6790 GUAGUANCO    T.Lallemand G4 1          OCS 12.00
9 ESP6672 DIXIE    STUART LAMBIE DEAN G5 3          DNS 12.00
10 ESP6066 CONSTANCE    HENRI CONRIE G4 2          DNS 12.00
11 ESP5900 ROCINANTE IV    JOSE ANTONIO MARTINEZ SAINZ G4 1          DNS 12.00
(c) Copyright - CyAltura -  7.07 Fecha 21-11-06         Hora 11:56:19