TROFEO 5 CLUBES CALPE
Prueba Numero : 01
Clase : 0
GLOBAL

Fecha : 12/02/05 Distancia : 4.2 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7130 LARA MATCH JUAN BELLIURE HERRERO G2 0 13:35:07 01:17:07 00:00:00    1.00
2 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA G2 0 13:33:16 01:15:16 00:02:34    2.00
3 ESP6288 SIMRAD SUPERDEPORTE ANTONIO ESCRIBANO G2 0 13:47:18 01:29:18 00:11:18    3.00
4 ESP5609 DESIREE JUAN CARLOS ORTIN BELLIURE G2 0 13:46:37 01:28:37 00:11:47    4.00
5 ESP6790 GUAGUANCO II THIERRY O.LALLEMEND G2 0 13:45:31 01:27:31 00:12:29    5.00
6 ESP6066 CONSTANCE HENRI CONRIE G2 0 13:56:13 01:38:13 00:20:54    6.00
7 ESP5890C WAIKIKI.N **CLUB** JOSE LUIS DE MARIA TAPIA-RUANO G2 0 14:24:31 02:06:31 00:42:08    7.00
8 ESP6740C APROACHE **CLUB** APROACHE G2 0 14:17:37 01:59:37 00:44:02    8.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 14-02-05         Hora 10:47:34