Trofeo 5 clubs
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 26/10/05 Distancia : 6.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Inshore ISN (ILC)

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5900 ROCINANTE IV JOSE ANTONIO MARTINEZ SAINZ G2 2 12:48:00 00:33:00 00:00:00    1.00
2 ESP7130 LARA MATCH JUAN BELLIURE HERRERO G2 2 12:53:20 00:38:20 00:02:45    2.00
3 ESP5620 PORTO PI CENTRO MASON & HENOCQUE CB G2 3 13:00:30 00:45:30 00:09:09    3.00
4 ESP7249 ACINTUR ACINTUR RESIDENCIAL S.L. G2 2 13:07:02 00:52:02 00:17:35    4.00
5 ESP6790 GUAGUANCO II THIERRY O.LALLEMEND G2 2 13:06:11 00:51:11 00:17:57    5.00
6 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA G2 1 13:06:22 00:51:22 00:21:57    6.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 29-11-05         Hora 11:19:45