![]() |
TRFEO 5 CLUBS OTOĽO CLASE 600
Prueba Numero : 03 Clases : 0 - 5 GLOBAL |
![]() |
| Fecha : 06/11/05 | Distancia : 6.8 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Inshore ISN (ILC) |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP5500 | ITACA IX | MANUEL GALLEGO FRONTERA | G6 1 | 13:48:00 | 01:12:45 | 01:12:45 | 1.00 | |
| 2 | ESP7249 | ACINTUR | ACINTUR RESIDENCIAL S.L. | G6 2 | 13:59:49 | 01:24:34 | 01:18:51 | 2.00 | |
| 3 | ESP6066 | CONSTANCE | HENRI CONRIE | G6 2 | 14:03:56 | 01:28:41 | 01:21:56 | 3.00 | |
| 4 | ESP4868C | ETREUS **CLUB** | ANTONIO PUIG | G6 2 | 14:08:06 | 01:32:51 | 01:28:43 | 4.00 | |
| 5 | ESP7304C | MARY POPPINS II **CLUB** | JUAN CARLOS GODFREY RANIKE | G6 5 | 14:39:21 | 02:04:06 | 01:42:35 | 5.00 | |
| 6 | ESP4949 | ROCINANTE | ALBERTO MARTINEZ FLECHOSO | G6 1 | DNC | 11.00 | |||
| 7 | ESP6790 | GUAGUANCO II | THIERRY O.LALLEMEND | G6 2 | DNC | 11.00 | |||
| 8 | ESP7130 | LARA MATCH | JUAN BELLIURE HERRERO | G6 2 | DNC | 11.00 | |||
| 9 | ESP5435 | MARINA GREENWICH | RAMON JUNEMANN | G6 3 | DNC | 11.00 | |||
| 10 | ESP6086C | XORROL 4 **CLUB** | VICENTE DEVESA OROZCO | G6 4 | DNC | 11.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - |