![]() |
MEMORIAL PRESIDENTES 2005
Prueba Numero : 01 Clases : 0 - 5 GLOBAL |
![]() |
| Fecha : 08/10/05 | Distancia : 11.0 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo Offshore Perform.Line |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP4949 | ROCINANTE | ALBERTO MARTINEZ FLECHOSO | G6 1 | DNF | 9.00 | |||
| 2 | ESP4868C | ETREUS **CLUB** | ANTONIO PUIG | G6 2 | DNF | 9.00 | |||
| 3 | ESP6790 | GUAGUANCO II | THIERRY O.LALLEMEND | G6 2 | DNF | 9.00 | |||
| 4 | ESP7249 | ACINTUR | ACINTUR RESIDENCIAL S.L. | G6 2 | DNF | 9.00 | |||
| 5 | ESP7130 | LARA MATCH | JUAN BELLIURE HERRERO | G6 2 | DNF | 9.00 | |||
| 6 | ESP6066 | CONSTANCE | HENRI CONRIE | G6 2 | DNF | 9.00 | |||
| 7 | ESP5435 | MARINA GREENWICH | RAMON JUNEMANN | G6 3 | DNF | 9.00 | |||
| 8 | ESP6086C | XORROL 4 **CLUB** | VICENTE DEVESA OROZCO | G6 4 | DNF | 9.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - |