TROFEO 5 CLUBS PRIMAVERA 2004
Prueba Numero : 03
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 01/05/04 Distancia : 16.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore Perform.Line

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP4058 ALGON III ALFREDO DEL TORO PASCUAL G6 4 14:29:10 02:49:10 01:40:04    1.00
2 ESP4609 JABATO LUIS ALBERTO SANZ FUENTES G5 4 14:36:45 02:56:45 01:43:56    2.00
3 ESP6065 ALTEA SAILING II ALTEA SAILING S.L. G5 4 14:39:14 02:59:14 01:47:36    3.00
4 ESP6561C BOJ **CLUB** BOJ ALTEA S.L. G5 4 14:44:40 03:04:40 01:53:16    4.00
5 ESP4964C MARY POPINS **CLUB** JOHN GODFREY G5 5 15:11:39 03:31:39 01:53:21    5.00
6 ESP6086C XORROL 4 **CLUB** VICENTE DEVESA OROZCO G6 3 14:49:46 03:09:46 01:57:34    6.00
7 ESP5685 MARINA SEIS JUAN RONDA G6 4          DNS 9.00
8 ESP6958C ALAIOR **CLUB** MIGUEL ZARAGOZA FUSTER G6 5          DNS 9.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Fecha 26-05-04         Hora 11:30:18