TROFEO 5 CLUBS PRIMAVERA 2004
Prueba Numero : 04
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 16/05/04 Distancia : 8.5 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Inshore Perform.Line

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA G6 1 14:43:42 01:47:42 01:15:31    1.00
2 ESP6288 SIMRAD SUPERDEPORTE ANTONIO ESCRIBANO G6 3 15:01:24 02:05:24 01:24:07    2.00
3 ESP4949 ROCINANTE JOSE ANTONIO MARTINEZ SAINZ G6 1 14:59:17 02:03:17 01:30:25    3.00
4 ESP4868C ETREUS **CLUB** ANTONIO PUIG G6 2 15:05:00 02:09:00 01:31:12    4.00
5 ESP6790 GUAGUANCO II THIERRY O.LALLEMEND G6 2 15:10:25 02:14:25 01:37:33    5.00
6 ESP6306 TWINS T VICENTE TARAZONA IZQUIERDO G6 3 15:25:02 02:29:02 01:49:36    6.00
7 ESP6740C APROACHE **CLUB** APROACHE G6 2          DNS 11.00
8 ESP6066 CONSTANCE HENRI CONRIE G6 2          DNS 11.00
9 ESP6512C PATAPALO **CLUB** LUIS MORENO FERNANDEZ G6 3          DNS 11.00
10 ESP6905C PRINZOLA **CLUB** BEATRIZ ANDREU LUMBRERAS G6 3          DNS 11.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Fecha 26-05-04         Hora 12:14:20