TROFEO 5 CLUBS INVIERNO 2004
Prueba Numero : 05
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 15/02/04 Distancia : 6.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Inshore Perform.Line

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6288 SIMRAD SUPERDEPORTE ANTONIO ESCRIBANO G6 3 16:09:59 01:22:59 00:00:00    11.25
2 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA G6 1 16:05:07 01:18:07 00:02:23    10.00
3 ESP6306 TWINS T VICENTE TARAZONA IZQUIERDO G6 3 16:13:28 01:26:28 00:05:12    9.00
4 ESP6740C APROACHE **CLUB** APROACHE G6 2 16:15:00 01:28:00 00:08:06    8.00
5 ESP6790 GUAGUANCO II THIERRY O.LALLEMEND G6 2 16:19:06 01:32:06 00:12:29    7.00
6 ESP6066 CONSTANCE HENRI CONRIE G6 3 16:22:54 01:35:54 00:14:40    6.00
7 ESP4868C ETREUS **CLUB** ANTONIO PUIG G6 2 16:23:45 01:36:45 00:17:00    5.00
8 ESP6192 SWANY GONZALO INFANTE MARTINEZ-PARDO G5 3          DNS 1.00
9 ESP5435 MARINA GREENWICH RAMON JUNEMANN G6 3          DNS 1.00
10 ESP61062 BLUE OSCAR **A DOS** TOMAS CU¥AT SALISBURY G6 3          DNS 1.00
11 DEN48 EL SINDICATO MANUEL LENCERO G6 1          DNS 1.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Fecha 16-02-04         Hora 10:34:24