TROFEO 5 CLUBS INVIERNO 2003
Prueba Numero : 05
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 23/03/03 Distancia : 9.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH)

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5435 MARINA GREENWICH RAMON JUNEMANN B 5 13:12:37 01:37:37 01:30:36    8.25
2 ESP6288 SIMRAD SUPERDEPORTE ANTONIO ESCRIBANO B 4 13:18:35 01:43:35 01:38:40    7.00
3 ESP4868C ETREUS **CLUB** ANTONIO PUIG B 4 13:15:59 01:40:59 01:40:59    6.00
4 ESP6306 TWINS T VICENTE TARAZONA IZQUIERDO B 4 13:30:11 01:55:11 01:50:19    5.00
5 ESP6349 BLU FERRARI ALEXANDRO FERRARI B 4 13:32:58 01:57:58 01:53:41    4.00
6 ESP5551C LIMBO **CLUB** MIGUEL A.GARCIA FERNANDEZ B 5 13:45:57 02:10:57 02:03:32    3.00
7 ESP5398 GERFLOR JUAN BELLIURE B 5          DNS 1.00
8 ITA12228 COCA CORA V JERONIMO JUNQUERA GARCIA B 4          DNS 1.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.02 Fecha 23-03-03         Hora 15:05:50