5 CLUBS PRIMAVERA 2003
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 13/04/03 Distancia : 10.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore Perform.Line

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5890C WAIKIKI.N **CLUB** JOSE LUIS DE MARIA TAPIA-RUANO B 4 14:04:41 02:29:41 01:33:46    13.25
2 ESP6040 BBBBABY MARTIN ROMEIN B 4 14:10:56 02:35:56 01:36:24    12.00
3 ESP4058 ALGON III ALFREDO DEL TORO PASCUAL B 4 14:20:38 02:45:38 01:41:58    11.00
4 ESP4849 CALAMA MARIA JESUS BERTOMEU B 4 14:15:24 02:40:24 01:42:11    10.00
5 ESP5685 MARINA SEIS JUAN RONDA B 4 14:20:38 02:45:38 01:42:48    9.00
6 ESP6065 ALTEA SAILING II ALTEA SAILING S.L. A 4 14:16:44 02:41:44 01:44:28    8.00
7 ESP6086C XORROL 4 **CLUB** VICENTE DEVESA OROZCO B 4 14:25:26 02:50:26 01:44:30    7.00
8 ESP2856 PETROVICH FRANCISCO MU¥IZ MILEGO B 4 14:28:08 02:53:08 01:46:16    6.00
9 ESP4964C MARY POPINS **CLUB** JOHN GODFREY B 5 14:53:12 03:18:12 01:51:36    5.00
10 ESP6309C GUAGUANCO **CLUB** THIERRY LALLEMAND B 4 14:40:30 03:05:30 01:58:04    4.00
11 ESP4592 TAREIS ROBERTO ARCOS GALIANO B 4          DNS 1.00
12 ESP5250 SAMARUC M¦.VICENTA ABAD CARRASCO B 4          DNS 1.00
13 ESP6512C PATAPALO **CLUB** NAVEGARIA.COM INURSA S.L. B 4          DNS 1.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.02 Fecha 09-05-03         Hora 15:57:23