5 CLUBS PRIMAVERA 2003
General Provisional
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Disenador Clase 1 2 3 4 Puntos
1 ESP4058 ALGON III ALFREDO DEL TORO PASCUAL C.N.CALPE FIRST 310 FINOT G6 4 11.00 10.00 12.00 13.25 36.25
2 ESP5685 MARINA SEIS JUAN RONDA C.N.VILLAJOYOSA FIRST 31.7 FINOT G6 4 9.00 1.00 13.25 12.00 34.25
3 ESP6065 ALTEA SAILING II ALTEA SAILING S.L. C.N.ALTEA FARR PLATU 25 B.FARR G5 4 8.00 13.25 11.00 0.00 32.25
4 ESP2856 PETROVICH FRANCISCO MU¥IZ MILEGO C.N.ALTEA YAMAHA 36 YAMAHA G6 4 6.00 9.00 10.00 10.00 29.00
5 ESP6086C XORROL 4 **CLUB** VICENTE DEVESA OROZCO C.N.ALTEA OCEANIS 311    G6 4 7.00 8.00 1.00 11.00 26.00
6 ESP5890C WAIKIKI.N **CLUB** JOSE LUIS DE MARIA TAPIA-RUANO C.N.ALTEA OCEANIS 393 (EST) BERRET G6 4 13.25 11.00 1.00 1.00 25.25
7 ESP4849 CALAMA MARIA JESUS BERTOMEU C.N.CALPE FIRST 33.7 J.BERRET G6 4 10.00 12.00 1.00 1.00 23.00
8 ESP6309C GUAGUANCO **CLUB** THIERRY LALLEMAND C.N.ALTEA OCEANIS 361 (EST) P.BRIAND G6 4 4.00 7.00 1.00 9.00 20.00
9 ESP6040 BBBBABY MARTIN ROMEIN C.N.ALTEA FIRST 31.7 FINOT G6 4 12.00 1.00 1.00 1.00 14.00
10 ESP4964C MARY POPINS **CLUB** JOHN GODFREY C.N.CALPE DIONE 82 G.MULL G6 5 5.00 1.00 1.00 1.00 7.00
11 ESP6512C PATAPALO **CLUB** NAVEGARIA.COM INURSA S.L. C.N.CAMPOMANES BAVARIA 36    G6 4 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00
12 ESP5250 SAMARUC M¦.VICENTA ABAD CARRASCO C.N.CALPE FIRST 33.7 J.BERRET G6 4 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00
13 ESP4592 TAREIS ROBERTO ARCOS GALIANO C.N.CALPE DEHLER 36 CWS (DK VAN DE STADT G6 4 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.04 Fecha 16-06-03         Hora 17:09:23