5 CLUBS PRIMAVERA 2003
Prueba Numero : 02
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 18/05/03 Distancia : 5.2 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Fijo : 9

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA B 1 13:14:45 01:04:45 01:04:45    10.25
2 ESP5435 MARINA GREENWICH RAMON JUNEMANN B 3 13:24:04 01:14:04 01:06:24    9.00
3 ESP5398 GERFLOR JUAN BELLIURE B 3 13:27:16 01:17:16 01:10:01    8.00
4 ESP6288 SIMRAD SUPERDEPORTE ANTONIO ESCRIBANO B 3 13:26:25 01:16:25 01:10:37    7.00
5 ESP4949 ROCINANTE JOSE ANTONIO MARTINEZ SAINZ B 1 13:22:23 01:12:23 01:11:50    6.00
6 ESP6306 TWINS T VICENTE TARAZONA IZQUIERDO B 3 13:30:10 01:20:10 01:14:30    5.00
7 ESP4868C ETREUS **CLUB** ANTONIO PUIG B 2 13:28:04 01:18:04 01:15:15    4.00
8 ESP5551C LIMBO **CLUB** MIGUEL A.GARCIA FERNANDEZ B 3 13:36:37 01:26:37 01:18:16    3.00
9 ESP6106 BLUE OSCAR TOMAS CU¥AT SALISBURY B 3          DNS 1.00
10 ESP6349 BLU FERRARI ALEXANDRO FERRARI B 3          DNS 1.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.02 Fecha 19-05-03         Hora 10:46:48