5 CLUBS PRIMAVERA 2003
Prueba Numero : 04
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 14/06/03 Distancia : 7.2 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Inshore Perform.Line

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5398 GERFLOR JUAN BELLIURE G6 3 13:43:56 01:48:56 01:10:34    12.25
2 ESP4949 ROCINANTE JOSE ANTONIO MARTINEZ SAINZ G6 1 13:36:05 01:41:05 01:13:25    11.00
3 ESP6288 SIMRAD SUPERDEPORTE ANTONIO ESCRIBANO G6 3 13:44:57 01:49:57 01:14:19    10.00
4 ESP6066 CONSTANCE HENRI CONRIE G6 3 13:48:11 01:53:11 01:18:19    9.00
5 ESP5551C LIMBO **CLUB** MIGUEL A.GARCIA FERNANDEZ G6 3 13:59:54 02:04:54 01:23:47    8.00
6 ESP6349 BLU FERRARI ALEXANDRO FERRARI G6 3 13:54:26 01:59:26 01:24:40    7.00
7 ESP4868C ETREUS **CLUB** ANTONIO PUIG G6 2 13:53:39 01:58:39 01:25:43    6.00
8 ESP6106 BLUE OSCAR TOMAS CU¥AT SALISBURY G6 3          DNS 1.00
9 ESP6306 TWINS T VICENTE TARAZONA IZQUIERDO G6 3          DNS 1.00
10 SWE105 VIP EUGENIO NACHBAUR G6 2          DNS 1.00
11 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA G6 1          DNS 1.00
12 ESP5435 MARINA GREENWICH RAMON JUNEMANN G6 3          OCS 0.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.04 Fecha 16-06-03         Hora 15:50:24