5 CLUBS PRIMAVERA 2003 
Prueba Numero : 01 
Clases : 0 - 5 
GLOBAL 
Fecha : 13/04/03  Distancia : 10.0  Coeficiente : 1.00  Sistema de Calculo Offshore Perform.Line 
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Clase Hora Llegada Invertido  Corregido  Obs  Puntos
1 ESP4949  ROCINANTE  JOSE ANTONIO MARTINEZ SAINZ  B 1  13:41:49 02:06:49 01:31:30   9.25
2 ESP6288  SIMRAD SUPERDEPORTE  ANTONIO ESCRIBANO  B 3  14:01:19 02:26:19 01:37:38   8.00
3 ESP6106  BLUE OSCAR  TOMAS CU¥AT SALISBURY  B 3  14:03:44 02:28:44 01:38:59   7.00
4 ESP4868C  ETREUS **CLUB**  ANTONIO PUIG  B 2  13:57:36 02:22:36 01:39:44   6.00
5 ESP5551C  LIMBO **CLUB**  MIGUEL A.GARCIA FERNANDEZ  B 3  14:17:00 02:42:00 01:45:40   5.00
6 ESP6349  BLU FERRARI  ALEXANDRO FERRARI  B 3  14:14:32 02:39:32 01:48:27   4.00
7 ESP5435  MARINA GREENWICH  RAMON JUNEMANN  B 3        DNS  1.00
8 ESP5398  GERFLOR  JUAN BELLIURE  B 3        DNS  1.00
9 ESP5500  ITACA IX  MANUEL GALLEGO FRONTERA  B 1        DNS  1.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.02 Fecha 19-04-03         Hora 10:45:53