5 CLUBS PRIMAVERA 2003
General Provisional
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Disenador Clase 1 2 3 4 Puntos
1 ESP5398 GERFLOR JUAN BELLIURE C.N.CALPE DUFOUR 334 TROPHY FAUROUX G6 3 1.00 10.00 12.25 12.25 34.50
2 ESP4949 ROCINANTE JOSE ANTONIO MARTINEZ SAINZ C.N.ALTEA MF 43    G6 1 12.25 8.00 8.00 11.00 31.25
3 ESP6288 SIMRAD SUPERDEPORTE ANTONIO ESCRIBANO C.N.ALTEA FIRST 36.7 B.FARR G6 3 10.00 9.00 11.00 10.00 31.00
4 ESP5551C LIMBO **CLUB** MIGUEL A.GARCIA FERNANDEZ C.N.ALTEA DEHLER 36 CWS (DK V. DE STADT G6 3 7.00 5.00 10.00 8.00 25.00
5 ESP6066 CONSTANCE HENRI CONRIE C.N.ALTEA FIRST 36.7 B.FARR G6 3 11.00 4.00 1.00 9.00 24.00
6 ESP6349 BLU FERRARI ALEXANDRO FERRARI C.N.ALTEA DEHLER 36 JUDEL/VROLIJK G6 3 6.00 1.00 9.00 7.00 22.00
7 ESP4868C ETREUS **CLUB** ANTONIO PUIG C.N.ALTEA DUFOUR 45 CLAS DK    G6 2 8.00 6.00 1.00 6.00 20.00
8 ESP5500 ITACA IX MANUEL GALLEGO FRONTERA C.N.CALPE FIRST 47.7 B.FARR G6 1 1.00 12.25 1.00 1.00 14.25
9 ESP5435 MARINA GREENWICH RAMON JUNEMANN C.N.CAMPOMANES DUFOUR 334 TROPHY FAUROUX G6 3 1.00 11.00 1.00 0.00 13.00
10 ESP6106 BLUE OSCAR TOMAS CU¥AT SALISBURY C.N.MORAIRA FIRST 36.7 B.FARR G6 3 9.00 1.00 1.00 1.00 11.00
11 SWE105 VIP EUGENIO NACHBAUR C.N.CALPE VICTORY 42-WK SODERGREN G6 2 1.00 1.00 7.00 1.00 9.00
12 ESP6306 TWINS T VICENTE TARAZONA IZQUIERDO C.N.CALPE FIRST 36.7 B.FARR G6 3 1.00 7.00 1.00 1.00 9.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.04 Fecha 16-06-03         Hora 15:50:29